Mierniki pola magnetycznego serii Bell 5000
Bardzo dokładne mierniki służące do pomiaru pola magnetycznego
Tłumaczenie wkrótce
DC i AC za pomocą czujników Halla w jednostkach Tesla i Gaus kA/m. Mierniki jako jedyne na rynku łączą funkcje takie jak: automatyczne kasowanie, wyjście analogowe, interfejs komunikacyjny oraz możliwość wymiany sond. Przyrząd pomiarowy jest zawsze dostarczany z sondą i plastikowym etui.
Tabelka funkcji i parametrów:
Model | 5060 | 5070 | 5080 |
Zawiera sondę | tak | tak | tak |
Automatyczne zerowanie | tak | tak | tak |
Min/Max | X | tak | tak |
True RMS | X | tak | tak |
Automatyczny zakres | X | tak | tak |
True Peak Hold | X | X | tak |
Tryb względny | X | X | tak |
Wyjście analogowe | X | X | tak |
Port komunikacyjny | X | X | tak |
Dokładność podstawowa | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Pasmo częstotliwości | dc | dc - 10 kHz | dc - 20 kHz |
Częstotliwość próbkowania | X | 10/sec | 10/sec |
Zakresy | 2 | 3 | 3 |
Niski zakres | 2kG | 200 G | 300 G |
Średni zakres | X | 2 kG | 3 kG |
Wysoki zakres | 20 kG | 20 kG | 30 kG |
Wyróżnienie | |||
Niski zakres | 1.0 G (100 µT) | 0.1 G (10 µT) | 0.1 G (10 µT) |
Średni zakres | X | 1.0 G (100 µT) | 1.0 G (100 µT) |
Wysoki zakres | 10 G (1 mT) | 10 G (1 mT) | 10 G (1 mT) |
Wyświetlacz | LCD | LCD | LCD |
Wielkość | 3,5 | 3,5 | 3,75 |
Jednostki | Gauss | Gauss | Gauss |
Tesla | Tesla | Tesla | |
X | Amper/Metr | Amper/Metr | |
Analog Output | X | X | +3V F.S. |
Port komunikacyjny | X | X | RS-232 |
Temperatura | |||
Pracy | 0°C to +50°C | ||
Składowania | 20°C to +60°C | ||
Moc | 2x 9V baterie nebo externí zdroj | ||
Wielkość (długośćxszerokośćxwysokość) | 132 mmx135 mmx38mm |
Bell 5060 |
Bell 5070 |
Bell 5080 |