Wskaźniki jakości obrazu
Wskaźniki jakości obrazu EN ISO 19232 oraz ASTM. Dostępne są zarówno produkty z certyfikatem, jak również i bez.
Fe Wskaźniki jakości obrazu według EN ISO 19232
Kod zamówienia | Nazwa | Certyfikat |
---|---|---|
RTOS00501 | RT - Wskaźnik jakości obrazu FE EN W 1 - 50mm | ![]() |
RTOS00502 | RT - Wskaźnik jakości obrazu FE EN W 1 - 50mm z certyfikatem | ![]() |
RTOS00503 | RT - Wskaźnik jakości obrazu FE EN W 6 - 50mm | ![]() |
RTOS00504_FE | RT - Wskaźnik jakości obrazu FE EN W 6 - 50mm z certyfikatem | ![]() |
RTOS00505 | RT - Wskaźnik jakości obrazu FE EN W 10 - 50mm | ![]() |
RTOS00505_FE | RT - Wskaźnik jakości obrazu FE EN W 10 - 50mm z certyfikatem | ![]() |
RTOS00507 | RT - Wskaźnik jakości obrazu FE EN W 13 - 50mm | ![]() |
RTOS00507_FE | RT - Wskaźnik jakości obrazu FE EN W 13 - 50mm z certyfikatem | ![]() |
Al Wskaźniki jakości obrazu według EN ISO 19232
Kod zamówienia | Nazwa | Certyfikat |
---|---|---|
RTOS00501_AL | RT - Wskaźnik jakości obrazu AL EN W 1 - 50mm z certyfikatem | ![]() |
RTOS00504_AL | RT - Wskaźnik jakości obrazu AL EN W 6 - 50mm z certyfikatem | ![]() |
RTOS00505_AL | RT - Wskaźnik jakości obrazu AL EN W 10 - 50mm z certyfikatem | ![]() |
RTOS00507_AL | RT - Wskaźnik jakości obrazu AL EN W 13 - 50mm z certyfikatem | ![]() |
Cu Wskaźniki jakości obrazu według EN ISO 19232
Kod zamówienia | Nazwa | Certyfikat |
---|---|---|
RTOS00504_CU | RT - Wskaźnik jakości obrazu CU EN W 6 - 50mm z certyfikatem | ![]() |
Fe Wskaźniki jakości obrazu według ASTM
Kod zamówienia | Nazwa | Certyfikat |
---|---|---|
RTOS00601 | RT - Wskaźnik jakości obrazu 1 A FE ASTM - 50mm | ![]() |
RTOS00601_UK | RT - Wskaźnik jakości obrazu 1 A FE ASTM - 50mm z certyfikatem | ![]() |
RTOS00603 | RT - Wskaźnik jakości obrazu 1 B FE ASTM - 50mm | ![]() |
RTOS00603_UK | RT - Wskaźnik jakości obrazu 1 B FE ASTM - 50mm z certyfikatem | ![]() |
RTOS00605 | RT - Wskaźnik jakości obrazu 1 C FE ASTM - 50mm | ![]() |
RTOS00605_UK | RT - Wskaźnik jakości obrazu 1 C FE ASTM - 50mm z certyfikatem | ![]() |
RTOS00607 | RT - Wskaźnik jakości obrazu 1 D FE ASTM - 50mm | ![]() |
RTOS00607_UK | RT - Wskaźnik jakości obrazu 1 D FE ASTM - 50mm z certyfikatem | ![]() |
Al Wskaźniki jakości obrazu według ASTM
Kod zamówienia | Nazwa | Certyfikat |
---|---|---|
RTOS00601_AL | RT - Wskaźnik jakości obrazu 02A ASTM - 50mm AL | ![]() |
RTOS00603_AL | RT - Wskaźnik jakości obrazu 02B ASTM - 50mm AL | ![]() |
RTOS00605_AL | RT - Wskaźnik jakości obrazu 02C ASTM - 50mm AL | ![]() |
RTOS00607_AL | RT - Wskaźnik jakości obrazu 02D ASTM - 50mm AL | ![]() |
Cu Wskaźniki jakości obrazu według ASTM
Kod zamówienia | Nazwa | Certyfikat |
---|---|---|
RTOS00605_CU | RT - Wskaźnik jakości obrazu 4C ASTM - 50mm | ![]() |