Sondy do twardościomierzy
Do dyspozycji jest 6 podstawowych głowic z oznaczeniem DC, D+15, DL, C, G i E dla użycia w różnych aplikacjach.
Wszystkie głowice są kompatybilne z uniwersalną głowicą D.
Typy dynamicznych sond (Leeb sond)
Dostępnych jest 6 podstawowych sond oznakowanych jako DC, D+15, DL, C, G and E, które można użytkować na różne sposoby. Wszystkie są kompatybilne z uniwersalną sondą D.
Wybór odpowiedniej sondy
Sonda D: uniwersalne zastosowanie, spełnia wymagania w większości zastosowań
Sonda DC: najmniejsza głowica przeznaczona do użycia w trudno dostępnych miejscach
Sonda DL: do stosowania w zagłębieniach, otworach i rowkach
Sonda C: do pomiaru powierzchni utwardzonych
Sonda D+15: do stosowania w zagłębieniach, otworach i rowkach
Sonda G: do stosowania do dużych elementów z gorszą powierzchnią
Sonda E: z diamentową końcówką, gwarantuje dłuższą żywotność
Sondy są uniwersalne, do użycia z większością grubościomierzy HardCheck.
SONDA | D | DC | D+15 | DL | C | G | E | |
energia uderzenia [Nmm] | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 90 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
długość [mm] | 150 | 85 | 165 | 202 | 140 | 250 | 155 | |
średnica [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | |
waga [g] | 75 | 50 | 80 | 100 | 75 | 250 | 100 | |
maks. twardość próbki | 940HV | 940HV | 940HV | 950HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |
PRZYGOTOWANIE PRÓBEK | ||||||||
chropowatość RA [µm] | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 7 | 2 | |
min. grubość [mm] | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | |
min. grubość warstwy [mm] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | ---- | 0.8 | |
min. waga [kg] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,5 | 15 | 5 | |
min. waga z podkładką [kg] | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 5 | 2 | |
min. waga z podłączoną podładką [kg] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | |
IDENTYFIKACJA WGŁĘBIENIA |
||||||||
dla 300HV, średnica[mm]/głębokość [µm] | 0.52/24 | 0.54/24 | 0.54/24 | 0.54/24 | 0.38/12 | 1.03/53 | 0.54/24 | |
dla 800HV, średnica [mm]/głębokość [µm] | 0.35/10 | 0.35/10 | 0.35/10 | 0.35/10 | 0.30/7 | .../... | 0.35/10 | |
ZASTOSOWANIA | ||||||||
stal | HV | 80-940 | 80-937 | 80-950 | 80-996 | ..... | 84-1027 | |
HB | 80-647 | 80-638 | 81-646 | 80-683 | 90-646 | 84-656 | ||
HRB | 38.4-99.5 | ..... | 37.0-99.9 | ..... | 47.7-99.9 | ..... | ||
HRC | 20.0-68.0 | 19.3-67.9 | 20.6-68.2 | 20.0-69.5 | ..... | 21.9-70.5 | ||
HSD | 32.5-99.9 | 33.3-99.3 | 30.6-69.8 | 31.9-102.3 | ..... | 35.5-102.8 | ||
stal narzędziowa | HV | 80-898 | 80-935 | ..... | 100-941 | ..... | 83-1009 | |
HRC | 20.4-67.1 | 19.8-68.2 | ..... | 20.7-68.2 | ..... | 22.2-70.2 | ||
stal nierdzewna | HV | 85-802 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
HB | 85-655 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
HRB | 46.5-101.7 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
HRC | 19.6-62.4 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
żeliwo szare | HB | 93-334 | ..... | ..... | ..... | 92-328 | ..... | |
żeliwo sferoidalne | HB | 131-387 | ..... | ..... | ..... | 127-364 | ..... | |
aluminium | HB | 20-159 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
mosiądz | HB | 40-173 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
HRB | 13.5-95.3 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
brąz | HB | 60-290 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
miedź | HB | 45-315 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Typy sond UCI
sonda obciążenia | korzyści | stosowność |
---|---|---|
5kgf (50N) | Uniwersalna, nadaje się do większości standardowych zastosowań Głowica 50N jest aktywowana ruchem ręki w dół. Możliwość pomiarów na powierzchni o stosunkowo dużej chropowatości |
Nadaje się na przykład do mierzenia twardości wałków rozrządu, turbin, spoin, pomiarów w rowkach kół zębatych, łopatek turbin, rur do średnicy 90mm |
1kgf (10N) | Sonda łatwa do zastosowania do zakrzywionych powierzchni. Nie jest konieczne rozwijanie takiego ciśnienia na obie sondy 50N. Dokładność pomiaru zależy od jakości powierzchni, którą trzeba zmierzyć w dolnej chropowatości powierzchni. |
Nadaje się do pomiaru cienkich ścianek, części łozyska, powierzchni zębatych na łopatkach turbin, rur o średnicy od 90 mm wzwyż. |