Sondy pro tvrdoměry
Dynamické i UCI sondy pro přenosné tvrdoměry.
Sondy pro tvrdoměry v nabídce
obj. kód | popis | |
---|---|---|
MPOS00508 | Impact ball (kulička) - typ G | Odeslat poptávku |
MPOS00509 | Impact ball (kulička) - typ D | |
MPOS00510 | IMPACT device D - sonda D | |
MPOS00512 | IMPACT device DC - sonda DC | |
MPOS00514 | IMPACT device D+15 - sonda D+15 | |
MPOS00516 | IMPACT device DL - sonda DL | |
MPOS00518 | IMPACT device G - sonda G | |
MPOS00518_PLUS | IMPACT device G - sonda G PLUS | |
MPOS00520 | IMPACT device C - sonda C |
Typy dynamických sond (Leeb sond)
Existuje 6 základních sond označovaných jako (D, DC, D+15, DL, C, G and E) použitelné pro různé aplikace. Každá speciální sonda je kompatibilní s univerzální D sondou.
Výběr vhodné sondy
Sonda D: univerzální použití, vyhovuje většině aplikací
Sonda DC: s nejmenší velikostí je předurčena pro špatně přístupné měření
Sonda DL: pro použití v dutinách otvorech a drážkách
Sonda C: pro měření tvrzených povrchů
Sonda D+15: pro použití v dutinách otvorech a drážkách
Sonda G: určena pro velké součásti s horším povrchem
Sonda E: s diamantovým hrotem zaručuje delší životnost
Sondy jsou universální a použitelné s většinou ručních tvrdoměrů s externí sondou. Doporučujeme použít s tvrdoměrem HardCheck.
SONDA | D | DC | D+15 | DL | C | G | E | |
rázová energie [Nmm] | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 90 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
délka [mm] | 150 | 85 | 165 | 202 | 140 | 250 | 155 | |
průměr [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | |
váha [g] | 75 | 50 | 80 | 100 | 75 | 250 | 100 | |
max. tvrdost vzorku | 940HV | 940HV | 940HV | 950HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |
PŘÍPRAVA VZORKU | ||||||||
Drsnost RA [µm] | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 7 | 2 | |
min. tloušťka [mm] | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | |
min tloušťka vrstvy [mm] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | ---- | 0.8 | |
min. váha [kg] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,5 | 15 | 5 | |
min. váha s podložkou [kg] | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 5 | 2 | |
min. váha při pripojení s podložkou [kg] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | |
IDENTIFIKACE VPICHU | ||||||||
pro 300HV, průmer [mm]/hloubka [µm] | 0.52/24 | 0.54/24 | 0.54/24 | 0.54/24 | 0.38/12 | 1.03/53 | 0.54/24 | |
pro 800HV, průmer [mm]/hloubka [µm] | 0.35/10 | 0.35/10 | 0.35/10 | 0.35/10 | 0.30/7 | .../... | 0.35/10 | |
APLIKACE | ||||||||
ocel | HV | 80-940 | 80-937 | 80-950 | 80-996 | ..... | 84-1027 | |
HB | 80-647 | 80-638 | 81-646 | 80-683 | 90-646 | 84-656 | ||
HRB | 38.4-99.5 | ..... | 37.0-99.9 | ..... | 47.7-99.9 | ..... | ||
HRC | 20.0-68.0 | 19.3-67.9 | 20.6-68.2 | 20.0-69.5 | ..... | 21.9-70.5 | ||
HSD | 32.5-99.9 | 33.3-99.3 | 30.6-69.8 | 31.9-102.3 | ..... | 35.5-102.8 | ||
nástrojová ocel | HV | 80-898 | 80-935 | ..... | 100-941 | ..... | 83-1009 | |
HRC | 20.4-67.1 | 19.8-68.2 | ..... | 20.7-68.2 | ..... | 22.2-70.2 | ||
nerezová ocel | HV | 85-802 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
HB | 85-655 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
HRB | 46.5-101.7 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
HRC | 19.6-62.4 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
šedá lítina | HB | 93-334 | ..... | ..... | ..... | 92-328 | ..... | |
spheroidal iron | HB | 131-387 | ..... | ..... | ..... | 127-364 | ..... | |
slitiny hliníku | HB | 20-159 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
mosaz | HB | 40-173 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
HRB | 13.5-95.3 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
bronz | HB | 60-290 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
měď | HB | 45-315 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Typy UCI sond
zatížení sondy | výhody | vhodnost použití |
---|---|---|
5kgf (50N) | Univerzální typ, vhodný pro většinu standardních aplikací. 50N sonda se aktivuje tlakem ruky směrem dolů. Je možno měřit i na povrchu s relativně vyšší drsností. |
Vhodná např. pro měření tvrdosti vačkových hřídelí, turbín, svarů, měření v drážkách, plochy ozubených kol, lopatky turbín, trubky s průměrem do 90mm. |
1kgf (10N) | Sonda je snadno použitelná na zakřivených površích. Není nutno vyvinout takový tlak jak na 50N sondu. Přesnost měření závisí na kvalitě povrchu, je třeba měřit na povrchu s nižší drsností. |
Vhodná pro měření tenkostěnných dílů, dílů ložisek, plochy zubů na lopatkách turbín, trubky s průměrem od 90mm. |