Ultrazvukové hrúbkomery SIUI
Hrúbkomery SIUI CTS-30x sú profesionálne prenosné ultrazvukové hrúbkomery za veľmi priaznivú cenu s jednoduchým ovládaním.
Disponuje vysokou citlivosťou a veľkokapacitnou pamäťou s možnosťou uloženia nameraných dát a následného prenosu do PC. Model CTS-30C obsahuje pokročilú funkciu merania cez náter. Tieto kompaktné prístroje sú vybavené veľkým, podsvieteným, dobre čitateľným displejom a vyznačujú sa nízkou hmotnosťou. Veľkou výhodou je tiež možnosť pripnutia prístroja na zápästie. Prístroj je vhodný pri kontrole úbytku materiálu následkom korózie a všade tam, kde je obtiažné merať hrúbku štandardnými meradlami. Tento prístroj nájde uplatnenie v strojárstve, v chemickom priemysle, pri stavbe lodí a v leteckom priemysle.
Technické parametre
rozsah merania | 0,8 - 400mm (model CTS-30C cez náter 3,0 - 50mm) |
---|---|
rozlíšenie | 0,01mm (0.001"); 0,1mm (0.01") |
rozsah rýchlosti | 1000m/s ~ 9999m/s |
opakovacia frekvencia merania | 2 merania/s, FAST 20 meraní/s |
aritmetický priemer | z 2 až 9 nameraných hodnôt |
limitné hodnoty | Min a Max limitné hodnoty s alarmom |
meracie jednotky | mm / inch (palce) |
pamäť | na 5000 hodnôt |
dátový výstup | USB rozhranie |
displej | 128 × 64 LCD s podsvietením |
batéria | 2 x AAA iba alkalické batérie! |
pracovná teplota | 0℃ ~ +40℃ |
jazyk menu | český, anglický, francúzsky, ruský, švédsky |
rozmery (d x š x v) | 98 x 65 x24mm |
váha | 120g (vrátane batérií) |
Porovnanie variantov hrúbkomerov SIUI CTS-30x
CTS-30A |
CTS-30B |
CTS-30C |
|
rozsah merania [mm] | 0,8 ~ 300,0 | 0,8 ~ 400,0 | 0,8 ~ 400,0 (cez náter 3,0 ~ 50,0) |
---|---|---|---|
pamäť na 5000 hodnôt | |||
rychlé meranie (FAST SCAN) | |||
voľba dvojbodovej kalibrácie | |||
voľba manuálného zosilnenia | |||
meranie cez náter | |||
kompatibilné sondy | iba TG5-10L | TG5-10L TG7.5-6L TG2-12L TG5-10HL TG5-6L TG5-8L |
TGM5-10CL TG5-10L TG7.5-6L TG2-12L TG5-10HL TG5-6L TG5-8L |
Volitelné sondy k prístroju
sonda | frekvencia [MHz] | typ | priemer meniča [mm] | kontaktná plocha [mm] | rozsah merania [mm] |
---|---|---|---|---|---|
TGM5-10CL | 5 | štandardná sonda s možnosťou merania cez náter | 10 | 11,8 | 1 ~ 200,0 (cez náter 3 ~ 50) |
TG5-10L | 5 | štandardná sonda | 10 | 11,8 | 0,8 ~ 300,0 (oceľ) |
TG7.5-6L | 7,5 | sonda vhodná pre menšie hrúbky | 6 | 9 | 0,8 ~ 100,0 (oceľ) |
TG2-12L | 2 | sonda určená pre horšie prezvučiteľné materiály | 12 | 16 | 3 ~ 400,0 (oceľ), 3 ~ 300,0 (tvárna liatina) |
TG5-10HL | 5 | sonda pre vysoké teploty do 200°C | 10 | 12 | 3,0 ~ 300,0 (oceľ) |
TG5-6L | 5 | štandard | 6 | 10 | 0,8 ~ 200,0 (oceľ) |
TG5-8L | 5 | štandard | 8 | 10 | 0,8 ~ 300,0 (oceľ) |
Štandardná dodávka
prístroj, štandardná sonda 5 MHz (možnosť zmeniť pri objednávke), dóza na väzobný gél, 2 x AAA alkalické batérie, software a USB kábel, manuál, transportný kufor