Videosondy série IdealBorescope
Videosondy firmy 3igcrop sú lacnou alternatívou k videoskopom, protože nemajú zobrazovací jednotku. Tou je Váš notebook s Windows alebo telefón s OS Android.
UO rad
Špecifikácie videosondy série UO
- kompatibilný s Windows 10, s aplikáciou Windows Kamera
- bezdrôtové spojenie s Android i iOS
- rozlíšenie 1280 x 720
- varianty: ø6,0mm - dĺžka 1,5m; ø3,9mm - dĺžka1,5m; ø3,0mm - dĺžka1,0m;
- joystick pre ovládanie 360° všesmerové sondy
- osvetlenie sondy pomocou optického vlákna
- husté opletenie tela sondy wolfrámom
- priama regulácia intenzity osvetlenia
UO604WD15FC | UO394WD15FC | UO304WD10FC | |
---|---|---|---|
Ø sondy [mm] | 6,0 | 3,9 | 3,0 |
rozlíšenie sondy | 1280 x 720 | ||
Side View k dispozícii | áno | áno | nie |
natáčanie hlavy | v plnom rozsahu - 360° | ||
dĺžka sondy [m] | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
hĺbka ostrosti [mm] | 10 ~ 100 | ||
materiál tela sondy | husté opletenie wolfrámom | ||
zorný uhol sondy | 90° | ||
uhol ohybu | ≥110 | ||
stupeň krytia | IP-67 | ||
pracovná doba [hodín] | ≥2 | ||
zdroj napájania | batérie 18650 | ||
pracovná teplota [°C] | -10 ~ 60 |
UG rad
Špecifikácie videosondy série U
- kompatibilný s Windows 10, s aplikáciou Windows Kamera
- rozlíšenie 400 x 400
- varianty: ø2,2mm - dĺžka 1,0m; ø1,6mm - dĺžka 1,0m
- 2-smerné natáčanie (pre ø2,2mm)
- osvetlenie sondy pomocou optického vlákna
- husté opletenie tela sondy wolfrámom
- priama regulácia intenzity osvetlenia
UG222WD10FE | UG16CD10FE | |
---|---|---|
Ø sondy [mm] | 2,2 | 1,6 |
rozlišenie sondy | 400 x 400 | |
Side View k dispozícii | nie | |
natáčanie hlavy | 2-smerné natáčanie | nie |
dĺžka sondy [m] | 1,0 | |
hĺbka ostrosti [mm] | 3 ~ 50 | |
materiál tela sondy | husté opletenie wolfrámom | |
zorný uhol sondy | 90° | |
uhol ohybu | ≥90 | |
stupeň krytia | IP-67 | |
pracovná doba [hodín] | ≥2 | |
zdroj napájania | batérie 18650 | |
pracovná teplota [°C] | -10 ~ 60 |
Pýtajte sa, čo Vás zaujíma, volajte alebo využite kontaktný formulár dolu na stránke.