Digitálny UV meter 365
Je prenosný batériový UV meter určený pre meranie UV žiarenia o vlnovej dĺžke 365nm. Sonda môže byť pripojená priamo k prístroju alebo na predlžovacom kábli.
Výhody prístroja
- vysoká teplotná stabilita (teplotná kompenzácia v sonde)
- vysoká presnosť do 5%
- citlivosť sondy - vrchol 365nm / útlm ± 5nm -3dB
- oddeliteľné čidlo, možnosť predĺženia 0,5m káblom
- malý odber z batérie (cca 9 mA)
Technické parametre
displej | LCD 4-miestny, max. indikácia 9999, podsvietený |
---|---|
meracie rozsahy | 0-9999μW/cm² - 10,00mW-19,99mW/cm² |
spektrum UV senzoru | nakalibrovaný na 365nm ± 2nm |
presnosť | prístroj s ohľadom na neistoty merania vyhovuje triede 5 |
štruktúra senzoru | UV fotodióda 365nm |
doba vzorkovania | približne 0,1s |
indikácia prekročenia rozsahu | indikácia „- - - -“ |
indikácia vybitej batérie | na displeji sa zobrazí BATT |
operačná teplota | 5 - 40°C |
operačná vlhkosť | max. 82%RH |
napájenie | 9V typ IEC 6F22 alebo 6LR61 9V |
odber | 9,1mA |
ovládanie | 2 tlačidlá (zapnutie/vypnutie, maximálna hodnota) |
prevádzková doba | cca 55 hod. |
automatické vypnutie | cca 1 min po zapnutí |
rozmery | 79 x 118 x 25mm |
dĺžka káblu | 50cm |
hmotnosť | 155g |
Štandardná dodávka obsahuje
Prístroj UV 365M, sonda, predlžovací kábel. Voliteľne je možné prístroj dodať vrátane kalibračného protokolu.